VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 20,887,676,755 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/01/18 まで。
合計転送トラフィック量は 883,473.94 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  124,706,892.4 GB  565,069,798
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,262,288.6 GB  5,306,280,678
3 Russian Federation  83,475,134.4 GB  1,356,771,563
4 Japan  63,846,285.0 GB  670,030,733
5 United States  50,590,325.7 GB  1,029,957,164
6 Taiwan  48,527,999.0 GB  777,004,406
7 France  45,218,379.0 GB  575,723,787
8 Indonesia  36,589,650.8 GB  869,914,366
9 India  34,061,990.0 GB  750,362,468
10 China  29,158,277.3 GB  766,808,038
11 Viet Nam  27,650,805.8 GB  483,190,493
12 Thailand  18,491,441.7 GB  337,876,604
13 United Arab Emirates  15,111,450.7 GB  511,434,630
14 Hong Kong  14,160,707.1 GB  230,241,654
15 Philippines  12,425,515.3 GB  312,012,159
16 Myanmar  12,152,548.2 GB  221,986,606
17 Malaysia  11,339,695.3 GB  136,509,726
18 Turkmenistan  10,664,455.4 GB  150,733,842
19 Bangladesh  9,396,317.6 GB  386,084,199
20 Ukraine  9,003,743.2 GB  516,606,896
21 Canada  7,698,508.2 GB  79,730,378
22 Germany  7,546,395.4 GB  227,771,057
23 Saudi Arabia  7,542,268.5 GB  104,839,737
24 Singapore  6,443,515.5 GB  371,151,157
25 Turkey  6,417,448.8 GB  95,469,624
26 Iraq  5,560,050.2 GB  222,772,247
27 Australia  5,258,442.0 GB  109,091,211
28 Brazil  4,999,173.7 GB  1,258,647,745
29 United Kingdom  4,943,531.5 GB  123,446,576
30 Lao People's Democratic Republic  4,174,804.6 GB  70,891,213
31 Pakistan  4,113,098.3 GB  101,962,923
32 Nigeria  3,289,716.7 GB  403,410,311
33 Kenya  3,031,368.4 GB  182,176,135
34 Cambodia  3,025,600.3 GB  90,418,114
35 Mexico  2,383,345.3 GB  42,593,107
36 Netherlands  1,843,328.1 GB  47,407,499
37 Oman  1,838,281.1 GB  34,442,945
38 Spain  1,786,380.4 GB  19,154,588
39 Armenia  1,442,948.8 GB  4,790,395
40 Nepal  1,301,183.8 GB  19,414,785
41 Egypt  1,298,914.0 GB  36,909,187
42 Algeria  1,277,125.4 GB  36,112,026
43 Qatar  1,276,378.6 GB  18,285,405
44 Syrian Arab Republic  1,244,242.5 GB  233,751,318
45 Jordan  1,241,031.9 GB  24,951,511
46 Italy  1,164,840.6 GB  14,320,677
47 New Zealand  1,072,485.4 GB  14,387,273
48 Macau  1,019,735.6 GB  18,699,108
49 Kyrgyzstan  994,916.4 GB  11,454,823
50 Kazakhstan  985,767.8 GB  14,554,543
51 Colombia  981,765.3 GB  19,007,586
52 Sweden  959,685.6 GB  16,340,807
53 Sudan  913,255.4 GB  35,856,153
54 Austria  911,547.3 GB  14,353,358
55 Somalia  903,420.3 GB  43,701,856
56 Argentina  898,855.9 GB  12,883,321
57 Ghana  883,011.4 GB  52,045,738
58 Venezuela  800,246.7 GB  24,918,968
59 Chile  795,138.2 GB  13,902,568
60 Romania  747,445.6 GB  13,160,310
61 Belarus  743,704.5 GB  20,522,620
62 Peru  733,583.9 GB  10,353,687
63 Ethiopia  727,754.7 GB  38,124,820
64 Mongolia  683,886.6 GB  11,192,272
65 Libyan Arab Jamahiriya  644,895.2 GB  18,350,216
66 Morocco  632,349.8 GB  24,949,461
67 Kuwait  628,824.7 GB  9,933,732
68 Poland  602,507.7 GB  8,508,321
69 Azerbaijan  590,009.5 GB  10,492,894
70 Latvia  578,384.5 GB  2,814,665
71 Ecuador  551,390.9 GB  53,326,213
72 Norway  534,504.1 GB  4,591,308
73 Yemen  523,671.8 GB  18,050,102
74 Palestinian Territory Occupied  492,289.7 GB  12,295,770
75 Switzerland  466,844.6 GB  29,381,007
76 Belgium  450,958.4 GB  6,099,980
77 South Africa  443,660.2 GB  16,609,234
78 Finland  420,265.6 GB  3,797,048
79 Tanzania United Republic of  399,445.5 GB  10,242,411
80 Israel  373,614.1 GB  8,539,000
81 Portugal  347,733.4 GB  5,543,634
82 Uganda  340,815.7 GB  17,584,347
83 Afghanistan  332,162.3 GB  12,635,918
84 Denmark  323,913.5 GB  2,925,599
85 Lithuania  307,733.7 GB  3,977,583
86 Hungary  302,118.9 GB  4,688,842
87 Czech Republic  300,324.0 GB  4,799,394
88 Georgia  279,912.0 GB  3,418,401
89 Guinea  278,992.3 GB  8,456,006
90 Greece  246,660.0 GB  3,650,456
91 Sri Lanka  231,097.6 GB  6,299,247
92 Bahrain  216,416.4 GB  3,562,874
93 Tunisia  212,180.4 GB  5,979,011
94 Brunei Darussalam  205,673.4 GB  1,580,018
95 Bulgaria  204,642.1 GB  4,047,135
96 Lebanon  199,683.2 GB  8,926,961
97 Dominican Republic  197,124.8 GB  6,587,625
98 Uzbekistan  196,524.2 GB  3,733,884
99 Guatemala  195,894.2 GB  4,295,143
100 Serbia  190,502.2 GB  3,506,847
101 Bolivia  175,918.2 GB  3,122,636
102 Panama  170,442.3 GB  4,705,324
103 Djibouti  159,296.7 GB  4,199,627
104 Slovenia  130,509.7 GB  1,511,144
105 Ireland  129,541.9 GB  1,814,321
106 Cote D'ivoire  126,399.6 GB  5,946,645
107 Paraguay  122,047.1 GB  1,990,871
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  110,427.1 GB  1,097,472
109 Costa Rica  110,160.8 GB  1,631,882
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  105,966.0 GB  1,207,011
111 Moldova Republic of  103,479.7 GB  2,608,854
112 Bosnia and Herzegowina  101,941.3 GB  919,038
113 Albania  98,179.0 GB  2,284,166
114 Mauritius  96,202.0 GB  1,263,611
115 Cuba  95,723.6 GB  2,328,335
116 Jamaica  87,011.9 GB  1,957,969
117 Bhutan  80,440.6 GB  1,665,498
118 Estonia  77,371.3 GB  1,030,871
119 Uruguay  71,924.4 GB  1,070,302
120 Luxembourg  59,297.0 GB  1,299,602
121 Honduras  57,977.4 GB  1,355,724
122 Benin  57,689.7 GB  6,678,685
123 Antigua and Barbuda  55,054.9 GB  1,561,289
124 Cyprus  53,583.8 GB  1,015,636
125 Togo  53,243.0 GB  1,399,229
126 Maldives  50,078.3 GB  885,824
127 Senegal  48,334.0 GB  1,887,666
128 Guam  48,294.4 GB  946,092
129 Macedonia  41,337.6 GB  648,557
130 Northern Mariana Islands  40,418.0 GB  262,069
131 Trinidad and Tobago  40,269.2 GB  621,455
132 Korea Democratic People's Republic of  39,690.2 GB  299,099
133 Cameroon  35,043.5 GB  3,110,876
134 Timor-leste  33,394.8 GB  730,379
135 Mozambique  32,230.4 GB  2,221,324
136 El Salvador  32,022.4 GB  861,829
137 Fiji  28,656.1 GB  793,617
138 Madagascar  27,893.5 GB  734,723
139 Barbados  27,823.1 GB  317,408
140 Nicaragua  26,711.4 GB  512,504
141 Rwanda  25,980.4 GB  858,601
142 Malta  25,783.5 GB  492,317
143 Namibia  24,890.1 GB  737,788
144 Iceland  23,473.9 GB  695,884
145 Puerto Rico  23,105.4 GB  597,491
146 Palau  22,668.9 GB  137,989
147 Reunion  22,098.5 GB  89,077
148 Tajikistan  22,002.7 GB  1,166,479
149 Seychelles  21,525.6 GB  3,378,744
150 Chad  21,301.9 GB  4,508,934
151 Angola  19,519.5 GB  605,842
152 Congo The Democratic Republic of The  18,429.4 GB  1,251,129
153 Montenegro  17,219.1 GB  356,816
154 Bahamas  17,119.1 GB  340,973
155 Mali  17,041.1 GB  1,016,797
156 Mauritania  16,795.3 GB  510,178
157 Burkina Faso  16,663.3 GB  1,494,515
158 Zambia  15,826.4 GB  641,161
159 Zimbabwe  15,296.9 GB  2,271,015
160 Saint Lucia  14,297.5 GB  176,170
161 Guyana  12,923.0 GB  285,536
162 Malawi  12,831.6 GB  181,904
163 Papua New Guinea  11,791.2 GB  182,798
164 Suriname  10,724.1 GB  302,472
165 Samoa  9,757.6 GB  20,385
166 New Caledonia  9,489.8 GB  125,126
167 Haiti  8,806.0 GB  374,121
168 Belize  8,426.1 GB  511,850
169 Gabon  8,391.0 GB  277,447
170 Aruba  8,219.0 GB  88,027
171 Gambia  8,171.9 GB  3,626,666
172 French Polynesia  8,106.5 GB  182,894
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,632.9 GB  94,811
174 Botswana  7,367.5 GB  175,441
175 Curacao  6,572.6 GB  126,783
176 Liberia  6,465.6 GB  548,692
177 Marshall Islands  5,788.2 GB  58,240
178 South Sudan  5,317.6 GB  292,380
179 Dominica  5,011.4 GB  286,145
180 Martinique  4,975.4 GB  70,277
181 Equatorial Guinea  4,972.4 GB  310,006
182 Congo  4,213.9 GB  111,479
183 Vanuatu  3,967.6 GB  259,875
184 Grenada  3,764.2 GB  84,899
185 Bermuda  3,549.1 GB  19,690
186 Wallis and Futuna Islands  3,547.6 GB  3,899
187 Monaco  3,014.4 GB  35,321
188 Comoros  2,928.4 GB  50,804
189 Sierra Leone  2,798.1 GB  106,223
190 Guadeloupe  2,745.6 GB  40,624
191 Cayman Islands  2,465.7 GB  55,785
192 Andorra  2,439.4 GB  67,786
193 Cape Verde  2,305.5 GB  99,874
194 Swaziland  2,214.5 GB  83,233
195 Tonga  2,114.2 GB  163,124
196 American Samoa  2,073.7 GB  46,707
197 Burundi  1,919.4 GB  192,671
198 Sint Maarten  1,902.2 GB  45,449
199 Niger  1,899.6 GB  138,059
200 Micronesia Federated States of  1,864.7 GB  86,117
201 Virgin Islands (U.S.)  1,659.9 GB  18,668
202 Faroe Islands  1,600.8 GB  29,263
203 Gibraltar  1,574.5 GB  38,942
204 Greenland  1,524.8 GB  15,238
205 Solomon Islands  1,431.6 GB  49,854
206 Turks and Caicos Islands  1,108.4 GB  23,450
207 Lesotho  1,050.0 GB  53,983
208 Virgin Islands (BRITISH)  978.5 GB  31,681
209 Jersey  914.4 GB  26,373
210 Saint Kitts and Nevis  909.0 GB  12,751
211 Guinea-bissau  678.0 GB  28,776
212 Tuvalu  588.1 GB  14,899
213 Bonaire  544.2 GB  9,642
214 San Marino  520.0 GB  5,235
215 Eritrea  482.9 GB  14,405
216 Liechtenstein  289.1 GB  6,368
217 Isle of Man  260.7 GB  10,495
218 Sao Tome and Principe  227.5 GB  9,369
219 Central African Republic  171.3 GB  17,815
220 Anguilla  162.6 GB  3,847
221 Nauru  151.2 GB  36,558
222 Saint Martin  114.2 GB  5,809
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  772
224 Kiribati  82.7 GB  5,211
225 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
226 Cook Islands  57.9 GB  1,723
227 French Guiana  44.8 GB  7,047
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  36.8 GB  1,743
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.4 GB  32
232 Holy See (VATICAN City State)  2.0 GB  91
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4