VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,190,065,784 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/03/14 まで。
合計転送トラフィック量は 900,929.71 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  126,663,706.0 GB  574,193,031
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,474,203.4 GB  5,310,291,158
3 Russian Federation  86,434,858.3 GB  1,384,248,454
4 Japan  65,514,931.9 GB  681,759,791
5 United States  51,543,161.7 GB  1,056,499,542
6 Taiwan  49,400,778.4 GB  783,158,460
7 France  45,622,975.7 GB  582,234,267
8 Indonesia  37,348,227.1 GB  878,173,707
9 India  34,871,475.1 GB  759,602,380
10 China  29,317,271.0 GB  768,660,518
11 Viet Nam  28,424,704.8 GB  489,975,009
12 Thailand  18,922,428.0 GB  341,131,210
13 United Arab Emirates  15,339,445.0 GB  513,915,607
14 Hong Kong  14,378,575.5 GB  233,278,195
15 Philippines  12,616,431.0 GB  313,313,830
16 Myanmar  12,505,200.2 GB  223,113,096
17 Malaysia  11,571,629.0 GB  138,022,004
18 Turkmenistan  11,102,799.1 GB  152,403,220
19 Bangladesh  9,427,943.7 GB  386,573,051
20 Ukraine  9,168,382.1 GB  524,480,164
21 Canada  7,860,031.6 GB  80,847,551
22 Saudi Arabia  7,709,800.2 GB  106,386,868
23 Germany  7,672,296.1 GB  235,083,097
24 Turkey  6,540,103.7 GB  96,640,077
25 Singapore  6,536,433.8 GB  375,536,837
26 Iraq  5,593,362.9 GB  223,323,321
27 Australia  5,375,949.3 GB  110,602,149
28 Brazil  5,113,337.2 GB  1,346,819,903
29 United Kingdom  5,070,834.9 GB  124,758,531
30 Lao People's Democratic Republic  4,316,940.6 GB  72,044,307
31 Pakistan  4,210,723.2 GB  103,101,699
32 Nigeria  3,479,871.3 GB  420,527,649
33 Cambodia  3,096,279.4 GB  91,297,616
34 Kenya  3,039,278.0 GB  182,475,238
35 Mexico  2,411,556.4 GB  42,877,411
36 Oman  1,920,902.3 GB  35,389,359
37 Spain  1,873,715.1 GB  19,863,063
38 Netherlands  1,870,634.4 GB  48,268,227
39 Armenia  1,447,655.8 GB  4,835,272
40 Argentina  1,427,985.3 GB  18,527,656
41 Egypt  1,325,167.7 GB  37,186,208
42 Nepal  1,312,530.0 GB  19,520,627
43 Algeria  1,303,412.9 GB  36,456,408
44 Qatar  1,303,005.6 GB  18,579,658
45 Syrian Arab Republic  1,262,749.6 GB  234,340,571
46 Jordan  1,256,982.5 GB  25,130,911
47 Italy  1,191,027.2 GB  14,556,687
48 New Zealand  1,095,311.5 GB  14,661,787
49 Kyrgyzstan  1,061,069.0 GB  12,030,461
50 Macau  1,033,402.9 GB  18,844,171
51 Kazakhstan  1,007,371.9 GB  14,759,806
52 Somalia  998,577.4 GB  46,893,651
53 Colombia  998,265.5 GB  19,214,339
54 Sudan  981,865.8 GB  37,591,464
55 Sweden  980,370.5 GB  16,808,481
56 Austria  918,334.5 GB  14,426,106
57 Ghana  912,790.8 GB  53,742,605
58 Venezuela  822,764.3 GB  25,251,623
59 Chile  803,815.2 GB  13,955,592
60 Belarus  779,247.8 GB  21,002,137
61 Romania  766,424.3 GB  13,308,150
62 Peru  750,439.1 GB  10,420,986
63 Ethiopia  736,000.6 GB  38,412,030
64 Mongolia  688,612.7 GB  11,249,495
65 Libyan Arab Jamahiriya  658,140.0 GB  18,669,853
66 Kuwait  649,721.9 GB  10,127,980
67 Morocco  640,498.8 GB  25,096,837
68 Poland  616,532.9 GB  8,652,079
69 Azerbaijan  592,561.8 GB  10,511,733
70 Latvia  582,719.8 GB  2,852,175
71 Ecuador  556,623.7 GB  53,375,671
72 Yemen  544,781.0 GB  18,710,988
73 Norway  539,424.2 GB  4,643,384
74 Palestinian Territory Occupied  495,484.3 GB  12,338,228
75 Switzerland  493,883.9 GB  30,855,004
76 Belgium  460,534.4 GB  6,174,876
77 South Africa  451,730.7 GB  16,789,802
78 Finland  427,712.0 GB  3,852,045
79 Tanzania United Republic of  409,835.3 GB  10,457,686
80 Israel  387,765.2 GB  8,820,204
81 Afghanistan  371,771.7 GB  13,945,588
82 Uganda  365,917.1 GB  18,681,362
83 Portugal  357,052.1 GB  5,631,092
84 Cote D'ivoire  331,149.2 GB  7,303,853
85 Denmark  327,157.7 GB  2,977,153
86 Lithuania  313,769.1 GB  4,018,178
87 Hungary  310,044.2 GB  4,766,427
88 Czech Republic  308,250.4 GB  4,856,223
89 Georgia  286,760.5 GB  3,474,119
90 Guinea  279,746.8 GB  8,506,270
91 Greece  255,441.0 GB  3,697,118
92 Sri Lanka  242,317.9 GB  6,377,426
93 Bahrain  221,639.6 GB  3,590,996
94 Tunisia  214,643.6 GB  6,019,876
95 Brunei Darussalam  208,355.9 GB  1,590,439
96 Bulgaria  207,863.0 GB  4,090,921
97 Dominican Republic  202,430.4 GB  6,676,157
98 Lebanon  201,278.3 GB  8,973,088
99 Uzbekistan  199,176.9 GB  3,856,646
100 Guatemala  199,129.4 GB  4,329,750
101 Serbia  193,572.7 GB  3,521,149
102 Bolivia  178,534.1 GB  3,146,800
103 Panama  176,943.5 GB  4,826,658
104 Djibouti  161,404.2 GB  4,218,107
105 Paraguay  144,110.5 GB  2,023,027
106 Ireland  132,717.9 GB  1,849,074
107 Slovenia  131,562.0 GB  1,518,017
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  112,394.9 GB  1,115,534
109 Costa Rica  111,730.7 GB  1,648,489
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  108,135.2 GB  1,220,086
111 Moldova Republic of  104,950.2 GB  2,631,594
112 Bosnia and Herzegowina  102,367.5 GB  930,229
113 Albania  101,591.8 GB  2,318,745
114 Cuba  99,430.3 GB  2,461,161
115 Mauritius  97,641.7 GB  1,290,873
116 Jamaica  89,230.1 GB  2,033,336
117 Bhutan  80,765.1 GB  1,672,955
118 Estonia  79,199.3 GB  1,040,116
119 Uruguay  74,174.3 GB  1,083,549
120 Luxembourg  60,013.9 GB  1,309,730
121 Honduras  59,310.7 GB  1,375,696
122 Benin  58,850.9 GB  6,736,147
123 Antigua and Barbuda  56,844.0 GB  1,616,967
124 Cyprus  54,147.1 GB  3,345,409
125 Togo  53,637.7 GB  1,406,014
126 Maldives  50,977.3 GB  896,564
127 Senegal  49,702.3 GB  1,910,720
128 Guam  49,439.1 GB  967,687
129 Northern Mariana Islands  42,023.0 GB  266,379
130 Macedonia  41,646.4 GB  651,024
131 Trinidad and Tobago  41,196.9 GB  632,362
132 Korea Democratic People's Republic of  39,692.1 GB  299,211
133 Gabon  39,037.1 GB  793,573
134 Cameroon  35,857.9 GB  3,161,235
135 Timor-leste  33,709.6 GB  734,014
136 Mozambique  32,865.0 GB  2,327,213
137 El Salvador  32,533.0 GB  865,700
138 Fiji  29,346.3 GB  810,385
139 Barbados  28,372.3 GB  336,664
140 Madagascar  28,243.6 GB  745,821
141 Rwanda  26,884.6 GB  923,367
142 Nicaragua  26,863.3 GB  517,148
143 Malta  26,236.3 GB  498,958
144 Namibia  25,187.4 GB  746,801
145 Iceland  24,236.4 GB  728,065
146 Puerto Rico  23,527.7 GB  603,584
147 Palau  23,392.4 GB  166,093
148 Tajikistan  23,341.5 GB  1,184,658
149 Reunion  22,612.6 GB  91,755
150 Seychelles  21,847.2 GB  3,400,084
151 Chad  21,410.6 GB  4,512,307
152 Congo The Democratic Republic of The  20,142.1 GB  1,369,915
153 Angola  20,047.4 GB  661,745
154 Mali  17,736.2 GB  1,041,603
155 Burkina Faso  17,554.3 GB  1,532,292
156 Montenegro  17,471.8 GB  367,824
157 Bahamas  17,360.2 GB  344,150
158 Mauritania  17,167.5 GB  519,515
159 Zambia  16,020.7 GB  647,302
160 Zimbabwe  15,682.7 GB  2,276,055
161 Saint Lucia  14,649.3 GB  178,921
162 Guyana  13,500.8 GB  292,724
163 Malawi  12,987.6 GB  185,264
164 Papua New Guinea  12,020.2 GB  187,473
165 Suriname  10,964.0 GB  306,612
166 Samoa  9,787.5 GB  20,614
167 New Caledonia  9,617.7 GB  126,901
168 Haiti  9,029.7 GB  381,379
169 Belize  8,637.2 GB  513,613
170 French Polynesia  8,353.8 GB  184,227
171 Aruba  8,330.4 GB  90,182
172 Gambia  8,321.2 GB  3,633,181
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,763.6 GB  96,154
174 Botswana  7,735.9 GB  184,446
175 Curacao  6,749.2 GB  128,910
176 Liberia  6,515.6 GB  550,085
177 Marshall Islands  6,002.0 GB  58,952
178 South Sudan  5,749.9 GB  316,223
179 Dominica  5,168.6 GB  291,037
180 Martinique  5,114.6 GB  73,374
181 Equatorial Guinea  5,065.3 GB  313,051
182 Vanuatu  4,527.5 GB  269,481
183 Congo  4,390.5 GB  116,932
184 Grenada  3,819.2 GB  86,286
185 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
186 Bermuda  3,559.1 GB  19,936
187 Monaco  3,220.3 GB  36,173
188 Comoros  2,937.7 GB  51,312
189 Guadeloupe  2,915.0 GB  41,460
190 Sierra Leone  2,848.2 GB  108,831
191 Cape Verde  2,568.0 GB  121,579
192 Andorra  2,559.5 GB  68,703
193 Cayman Islands  2,508.7 GB  56,841
194 Tonga  2,238.1 GB  164,161
195 Swaziland  2,231.5 GB  84,387
196 American Samoa  2,090.6 GB  47,017
197 Sint Maarten  1,951.9 GB  47,822
198 Burundi  1,945.3 GB  193,864
199 Micronesia Federated States of  1,934.3 GB  87,991
200 Niger  1,926.9 GB  139,703
201 Virgin Islands (U.S.)  1,714.1 GB  20,653
202 Faroe Islands  1,656.8 GB  29,650
203 Solomon Islands  1,631.0 GB  72,347
204 Greenland  1,597.7 GB  16,254
205 Gibraltar  1,577.9 GB  39,005
206 Turks and Caicos Islands  1,158.2 GB  24,170
207 Lesotho  1,112.5 GB  55,308
208 Virgin Islands (BRITISH)  1,064.6 GB  32,931
209 Saint Kitts and Nevis  941.3 GB  13,599
210 Jersey  938.2 GB  26,445
211 Guinea-bissau  705.3 GB  29,433
212 Tuvalu  588.3 GB  14,929
213 Bonaire  554.6 GB  9,687
214 San Marino  522.0 GB  5,270
215 Eritrea  482.9 GB  14,419
216 Liechtenstein  291.4 GB  6,378
217 Isle of Man  285.6 GB  10,879
218 Sao Tome and Principe  258.1 GB  9,679
219 Central African Republic  179.1 GB  18,225
220 Anguilla  163.5 GB  4,413
221 Nauru  151.2 GB  36,561
222 Saint Martin  119.5 GB  5,968
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 Kiribati  85.4 GB  5,229
225 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
226 Cook Islands  57.9 GB  1,726
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  36.8 GB  1,754
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.4 GB  32
232 Holy See (VATICAN City State)  2.0 GB  91
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  21
235 Montserrat  0.0 GB  4