VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,189,807,516 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/03/14 まで。
合計転送トラフィック量は 900,912.21 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  126,661,650.2 GB  574,185,380
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,474,202.8 GB  5,310,291,130
3 Russian Federation  86,432,591.9 GB  1,384,242,731
4 Japan  65,513,656.8 GB  681,749,818
5 United States  51,542,349.1 GB  1,056,469,028
6 Taiwan  49,399,951.7 GB  783,153,780
7 France  45,622,512.2 GB  582,227,207
8 Indonesia  37,347,276.9 GB  878,163,610
9 India  34,870,618.8 GB  759,598,112
10 China  29,317,196.3 GB  768,659,344
11 Viet Nam  28,424,269.9 GB  489,971,772
12 Thailand  18,922,075.1 GB  341,128,152
13 United Arab Emirates  15,339,233.0 GB  513,913,500
14 Hong Kong  14,378,371.7 GB  233,276,173
15 Philippines  12,616,319.3 GB  313,313,279
16 Myanmar  12,505,019.7 GB  223,112,444
17 Malaysia  11,571,408.2 GB  138,020,879
18 Turkmenistan  11,102,340.6 GB  152,401,598
19 Bangladesh  9,427,902.6 GB  386,572,511
20 Ukraine  9,168,229.8 GB  524,470,985
21 Canada  7,859,888.2 GB  80,845,462
22 Saudi Arabia  7,709,597.4 GB  106,385,082
23 Germany  7,672,072.4 GB  235,076,539
24 Turkey  6,539,931.2 GB  96,638,603
25 Singapore  6,536,166.8 GB  375,533,361
26 Iraq  5,593,315.5 GB  223,322,539
27 Australia  5,375,840.4 GB  110,601,181
28 Brazil  5,113,257.4 GB  1,346,751,615
29 United Kingdom  5,070,708.3 GB  124,757,154
30 Lao People's Democratic Republic  4,316,822.2 GB  72,043,830
31 Pakistan  4,210,536.7 GB  103,100,595
32 Nigeria  3,479,734.5 GB  420,511,817
33 Cambodia  3,096,239.9 GB  91,297,314
34 Kenya  3,039,268.2 GB  182,474,833
35 Mexico  2,411,521.3 GB  42,876,892
36 Oman  1,920,807.4 GB  35,388,385
37 Spain  1,873,571.2 GB  19,861,514
38 Netherlands  1,870,586.2 GB  48,267,550
39 Armenia  1,447,654.1 GB  4,835,209
40 Argentina  1,427,146.3 GB  18,517,993
41 Egypt  1,325,118.0 GB  37,185,746
42 Nepal  1,312,515.9 GB  19,520,563
43 Algeria  1,303,384.6 GB  36,456,001
44 Qatar  1,302,941.4 GB  18,579,303
45 Syrian Arab Republic  1,262,732.2 GB  234,339,794
46 Jordan  1,256,956.4 GB  25,130,667
47 Italy  1,190,972.6 GB  14,556,331
48 New Zealand  1,095,284.3 GB  14,661,567
49 Kyrgyzstan  1,061,011.1 GB  12,030,063
50 Macau  1,033,395.0 GB  18,844,033
51 Kazakhstan  1,007,327.4 GB  14,759,614
52 Somalia  998,454.2 GB  46,890,416
53 Colombia  998,239.2 GB  19,213,978
54 Sudan  981,781.8 GB  37,588,645
55 Sweden  980,359.3 GB  16,807,723
56 Austria  918,323.8 GB  14,425,944
57 Ghana  912,767.9 GB  53,741,140
58 Venezuela  822,739.2 GB  25,251,071
59 Chile  803,808.3 GB  13,955,510
60 Belarus  779,208.0 GB  21,001,620
61 Romania  766,419.5 GB  13,308,091
62 Peru  750,433.6 GB  10,420,810
63 Ethiopia  735,990.7 GB  38,411,798
64 Mongolia  688,611.7 GB  11,249,488
65 Libyan Arab Jamahiriya  658,123.1 GB  18,669,337
66 Kuwait  649,703.9 GB  10,127,687
67 Morocco  640,492.8 GB  25,096,686
68 Poland  616,497.5 GB  8,651,889
69 Azerbaijan  592,560.4 GB  10,511,715
70 Latvia  582,719.8 GB  2,852,161
71 Ecuador  556,600.8 GB  53,375,487
72 Yemen  544,752.7 GB  18,709,928
73 Norway  539,421.6 GB  4,643,357
74 Palestinian Territory Occupied  495,479.2 GB  12,338,188
75 Switzerland  493,839.7 GB  30,854,855
76 Belgium  460,523.6 GB  6,174,794
77 South Africa  451,721.4 GB  16,789,705
78 Finland  427,706.2 GB  3,851,995
79 Tanzania United Republic of  409,821.2 GB  10,457,424
80 Israel  387,734.1 GB  8,819,895
81 Afghanistan  371,737.6 GB  13,945,044
82 Uganda  365,907.5 GB  18,681,039
83 Portugal  357,048.2 GB  5,631,026
84 Cote D'ivoire  330,387.6 GB  7,299,920
85 Denmark  327,151.0 GB  2,977,089
86 Lithuania  313,762.9 GB  4,018,159
87 Hungary  310,034.5 GB  4,766,313
88 Czech Republic  308,242.5 GB  4,856,080
89 Georgia  286,718.9 GB  3,474,053
90 Guinea  279,746.5 GB  8,506,245
91 Greece  255,423.6 GB  3,697,083
92 Sri Lanka  242,301.3 GB  6,377,172
93 Bahrain  221,628.4 GB  3,590,865
94 Tunisia  214,634.3 GB  6,019,826
95 Brunei Darussalam  208,355.6 GB  1,590,435
96 Bulgaria  207,859.2 GB  4,090,670
97 Dominican Republic  202,419.4 GB  6,676,013
98 Lebanon  201,277.8 GB  8,973,056
99 Uzbekistan  199,160.4 GB  3,856,590
100 Guatemala  199,127.4 GB  4,329,681
101 Serbia  193,569.2 GB  3,521,137
102 Bolivia  178,523.5 GB  3,146,764
103 Panama  176,934.6 GB  4,826,528
104 Djibouti  161,403.5 GB  4,218,090
105 Paraguay  144,098.8 GB  2,022,981
106 Ireland  132,715.9 GB  1,849,062
107 Slovenia  131,560.8 GB  1,518,011
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  112,394.5 GB  1,115,503
109 Costa Rica  111,728.8 GB  1,648,409
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  108,134.3 GB  1,220,072
111 Moldova Republic of  104,948.4 GB  2,631,562
112 Bosnia and Herzegowina  102,367.2 GB  930,219
113 Albania  101,588.4 GB  2,318,712
114 Cuba  99,420.1 GB  2,460,582
115 Mauritius  97,640.1 GB  1,290,837
116 Jamaica  89,227.8 GB  2,033,244
117 Bhutan  80,764.0 GB  1,672,951
118 Estonia  79,196.7 GB  1,040,099
119 Uruguay  74,173.7 GB  1,083,532
120 Luxembourg  60,012.6 GB  1,309,722
121 Honduras  59,310.3 GB  1,375,682
122 Benin  58,849.3 GB  6,736,091
123 Antigua and Barbuda  56,833.3 GB  1,616,943
124 Cyprus  54,145.0 GB  3,341,363
125 Togo  53,637.7 GB  1,406,011
126 Maldives  50,976.9 GB  896,560
127 Senegal  49,701.9 GB  1,910,701
128 Guam  49,439.1 GB  967,673
129 Northern Mariana Islands  42,023.0 GB  266,379
130 Macedonia  41,646.1 GB  651,023
131 Trinidad and Tobago  41,196.8 GB  632,360
132 Korea Democratic People's Republic of  39,692.1 GB  299,211
133 Gabon  38,637.1 GB  789,599
134 Cameroon  35,857.6 GB  3,161,167
135 Timor-leste  33,709.2 GB  734,010
136 Mozambique  32,864.8 GB  2,327,175
137 El Salvador  32,531.9 GB  865,694
138 Fiji  29,345.7 GB  810,380
139 Barbados  28,372.2 GB  336,661
140 Madagascar  28,243.6 GB  745,817
141 Rwanda  26,884.5 GB  923,365
142 Nicaragua  26,863.3 GB  517,147
143 Malta  26,231.4 GB  498,957
144 Namibia  25,186.9 GB  746,795
145 Iceland  24,236.4 GB  728,030
146 Puerto Rico  23,527.2 GB  603,550
147 Palau  23,386.7 GB  166,051
148 Tajikistan  23,327.0 GB  1,184,558
149 Reunion  22,612.6 GB  91,753
150 Seychelles  21,847.2 GB  3,400,076
151 Chad  21,410.6 GB  4,512,306
152 Congo The Democratic Republic of The  20,139.2 GB  1,369,700
153 Angola  20,046.8 GB  661,677
154 Mali  17,735.9 GB  1,041,583
155 Burkina Faso  17,553.6 GB  1,532,194
156 Montenegro  17,471.8 GB  367,816
157 Bahamas  17,359.4 GB  344,149
158 Mauritania  17,167.4 GB  519,507
159 Zambia  16,020.3 GB  647,295
160 Zimbabwe  15,682.7 GB  2,276,054
161 Saint Lucia  14,649.3 GB  178,910
162 Guyana  13,500.3 GB  292,718
163 Malawi  12,987.5 GB  185,261
164 Papua New Guinea  12,020.2 GB  187,471
165 Suriname  10,964.0 GB  306,611
166 Samoa  9,787.5 GB  20,614
167 New Caledonia  9,617.7 GB  126,901
168 Haiti  9,029.7 GB  381,372
169 Belize  8,637.1 GB  513,612
170 French Polynesia  8,353.8 GB  184,227
171 Aruba  8,330.4 GB  90,182
172 Gambia  8,321.1 GB  3,633,163
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,763.6 GB  96,149
174 Botswana  7,726.4 GB  184,414
175 Curacao  6,749.2 GB  128,910
176 Liberia  6,515.6 GB  550,085
177 Marshall Islands  6,001.1 GB  58,951
178 South Sudan  5,749.6 GB  316,135
179 Dominica  5,168.2 GB  291,026
180 Martinique  5,114.6 GB  73,374
181 Equatorial Guinea  5,065.2 GB  313,042
182 Vanuatu  4,527.5 GB  269,477
183 Congo  4,390.0 GB  116,905
184 Grenada  3,819.2 GB  86,286
185 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
186 Bermuda  3,559.1 GB  19,936
187 Monaco  3,220.3 GB  36,173
188 Comoros  2,937.7 GB  51,312
189 Guadeloupe  2,915.0 GB  41,459
190 Sierra Leone  2,848.1 GB  108,829
191 Cape Verde  2,567.7 GB  121,561
192 Andorra  2,559.5 GB  68,698
193 Cayman Islands  2,508.7 GB  56,841
194 Tonga  2,238.1 GB  164,161
195 Swaziland  2,231.5 GB  84,387
196 American Samoa  2,090.6 GB  47,017
197 Sint Maarten  1,951.9 GB  47,822
198 Burundi  1,945.0 GB  193,856
199 Micronesia Federated States of  1,934.3 GB  87,991
200 Niger  1,926.9 GB  139,701
201 Virgin Islands (U.S.)  1,714.1 GB  20,653
202 Faroe Islands  1,656.8 GB  29,650
203 Solomon Islands  1,630.3 GB  72,345
204 Greenland  1,597.7 GB  16,254
205 Gibraltar  1,577.9 GB  39,005
206 Turks and Caicos Islands  1,158.2 GB  24,170
207 Lesotho  1,112.5 GB  55,302
208 Virgin Islands (BRITISH)  1,064.6 GB  32,931
209 Saint Kitts and Nevis  941.3 GB  13,599
210 Jersey  938.2 GB  26,445
211 Guinea-bissau  705.3 GB  29,433
212 Tuvalu  588.3 GB  14,929
213 Bonaire  554.6 GB  9,687
214 San Marino  522.0 GB  5,270
215 Eritrea  482.9 GB  14,419
216 Liechtenstein  291.4 GB  6,378
217 Isle of Man  285.6 GB  10,874
218 Sao Tome and Principe  258.1 GB  9,679
219 Central African Republic  179.1 GB  18,225
220 Anguilla  163.5 GB  4,407
221 Nauru  151.2 GB  36,561
222 Saint Martin  119.5 GB  5,968
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 Kiribati  85.4 GB  5,229
225 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
226 Cook Islands  57.9 GB  1,726
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  36.8 GB  1,754
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.4 GB  32
232 Holy See (VATICAN City State)  2.0 GB  91
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  21
235 Montserrat  0.0 GB  4