VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,536,907,653 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/28。
流量通过 VPN 传输总额为 923,270.60 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,513,047.1 GB  589,268,021
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,512,632.8 GB  5,310,771,663
3 Russian Federation  88,017,845.4 GB  1,389,833,622
4 Japan  67,825,619.2 GB  697,551,869
5 United States  52,802,888.0 GB  1,096,737,212
6 Taiwan  50,500,676.3 GB  790,322,601
7 France  46,162,741.5 GB  590,077,647
8 Indonesia  38,350,428.6 GB  890,686,755
9 India  35,900,504.5 GB  770,257,877
10 China  29,518,972.3 GB  771,568,693
11 Viet Nam  29,438,347.4 GB  497,543,346
12 Thailand  19,464,289.0 GB  345,368,600
13 United Arab Emirates  15,624,384.2 GB  517,294,016
14 Hong Kong  14,662,644.7 GB  237,033,047
15 Myanmar  12,972,431.3 GB  224,641,597
16 Philippines  12,861,366.0 GB  317,464,602
17 Malaysia  11,849,880.0 GB  139,881,500
18 Turkmenistan  11,629,767.3 GB  154,555,091
19 Bangladesh  9,474,315.0 GB  387,310,604
20 Ukraine  9,335,247.2 GB  534,538,024
21 Canada  8,069,077.3 GB  82,324,785
22 Saudi Arabia  7,944,993.0 GB  108,440,969
23 Germany  7,843,745.8 GB  243,032,973
24 Turkey  6,718,574.6 GB  98,347,698
25 Singapore  6,658,925.0 GB  407,936,706
26 Iraq  5,660,304.2 GB  224,789,191
27 Australia  5,573,762.0 GB  113,090,925
28 Brazil  5,274,527.5 GB  1,373,466,689
29 United Kingdom  5,225,629.3 GB  126,604,856
30 Lao People's Democratic Republic  4,495,279.6 GB  73,600,781
31 Pakistan  4,362,594.1 GB  104,591,669
32 Nigeria  3,710,265.5 GB  442,265,271
33 Cambodia  3,187,525.5 GB  92,358,712
34 Kenya  3,051,584.3 GB  183,049,549
35 Argentina  2,894,066.5 GB  44,996,083
36 Mexico  2,463,013.6 GB  43,801,037
37 Oman  2,027,711.9 GB  36,542,773
38 Spain  1,989,529.9 GB  22,253,907
39 Netherlands  1,912,960.8 GB  51,684,467
40 Armenia  1,456,173.0 GB  4,877,178
41 Egypt  1,360,516.1 GB  37,582,229
42 Qatar  1,344,453.6 GB  19,004,988
43 Algeria  1,340,568.3 GB  36,951,928
44 Nepal  1,326,776.1 GB  19,679,357
45 Syrian Arab Republic  1,290,886.0 GB  235,362,440
46 Jordan  1,275,279.7 GB  25,331,520
47 Italy  1,227,637.1 GB  14,921,207
48 Somalia  1,204,096.6 GB  53,553,969
49 Kyrgyzstan  1,150,270.8 GB  12,861,315
50 New Zealand  1,129,810.2 GB  15,014,278
51 Sudan  1,081,990.7 GB  40,218,589
52 Macau  1,051,474.8 GB  19,026,157
53 Kazakhstan  1,034,699.3 GB  15,110,778
54 Colombia  1,026,915.3 GB  19,683,598
55 Sweden  997,840.4 GB  17,274,249
56 Ghana  950,314.3 GB  56,053,021
57 Austria  927,924.8 GB  14,591,262
58 Cote D'ivoire  920,713.1 GB  11,387,480
59 Venezuela  855,106.2 GB  25,838,649
60 Belarus  826,325.5 GB  21,709,079
61 Chile  818,801.6 GB  14,111,307
62 Romania  784,849.8 GB  13,680,770
63 Peru  769,669.0 GB  10,594,408
64 Ethiopia  751,427.3 GB  38,978,632
65 Mongolia  695,090.3 GB  11,300,961
66 Libyan Arab Jamahiriya  679,804.7 GB  19,159,698
67 Kuwait  674,506.0 GB  10,395,614
68 Morocco  650,500.2 GB  25,262,231
69 Poland  633,071.6 GB  8,872,274
70 Azerbaijan  595,754.7 GB  10,532,615
71 Yemen  591,138.9 GB  20,071,133
72 Latvia  588,748.8 GB  3,009,147
73 Ecuador  569,455.8 GB  53,613,019
74 Gabon  545,732.5 GB  4,860,001
75 Norway  544,014.4 GB  4,700,654
76 Switzerland  518,186.8 GB  36,890,713
77 Palestinian Territory Occupied  499,767.7 GB  12,387,797
78 Belgium  473,262.0 GB  6,297,589
79 South Africa  462,647.3 GB  17,073,891
80 Finland  437,530.5 GB  3,906,018
81 Tanzania United Republic of  424,189.3 GB  10,754,203
82 Afghanistan  417,752.7 GB  15,499,998
83 Israel  403,499.8 GB  9,130,560
84 Uganda  376,589.9 GB  19,099,993
85 Portugal  370,114.6 GB  5,842,753
86 Denmark  330,935.9 GB  3,027,856
87 Lithuania  321,559.4 GB  4,062,054
88 Hungary  320,954.3 GB  4,849,972
89 Czech Republic  319,061.1 GB  4,933,903
90 Georgia  295,011.4 GB  3,542,231
91 Guinea  281,589.7 GB  8,610,056
92 Greece  265,731.6 GB  3,747,060
93 Sri Lanka  257,732.2 GB  6,578,236
94 Bahrain  225,796.8 GB  3,657,299
95 Tunisia  217,396.0 GB  6,071,064
96 Dominican Republic  213,275.2 GB  6,929,394
97 Brunei Darussalam  213,094.8 GB  1,603,844
98 Bulgaria  211,153.2 GB  4,113,701
99 Guatemala  204,039.4 GB  4,390,859
100 Lebanon  202,899.4 GB  9,021,986
101 Uzbekistan  202,363.2 GB  4,091,607
102 Serbia  198,921.4 GB  3,540,367
103 Panama  185,848.9 GB  5,043,991
104 Bolivia  182,789.6 GB  3,218,536
105 Djibouti  163,221.3 GB  4,255,485
106 Paraguay  157,661.5 GB  2,088,482
107 Ireland  136,435.8 GB  1,889,805
108 Slovenia  132,691.4 GB  1,546,160
109 Costa Rica  115,363.5 GB  1,719,248
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,972.3 GB  1,151,461
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,173.3 GB  1,234,189
112 Moldova Republic of  106,942.9 GB  2,729,804
113 Cuba  104,960.7 GB  2,756,999
114 Albania  104,254.0 GB  2,345,067
115 Bosnia and Herzegowina  102,883.1 GB  935,096
116 Mauritius  99,296.0 GB  1,327,564
117 Jamaica  91,904.4 GB  2,089,417
118 Bhutan  81,302.5 GB  1,684,363
119 Estonia  81,029.2 GB  1,052,890
120 Uruguay  77,801.8 GB  1,144,234
121 Luxembourg  61,595.5 GB  1,332,672
122 Honduras  60,916.6 GB  1,406,955
123 Benin  60,464.7 GB  7,022,597
124 Antigua and Barbuda  59,007.5 GB  1,623,393
125 Cyprus  55,437.9 GB  7,549,636
126 Rwanda  54,523.0 GB  1,669,669
127 Togo  53,921.0 GB  1,416,184
128 Maldives  52,675.0 GB  907,877
129 Senegal  52,422.6 GB  1,970,712
130 Guam  51,235.1 GB  984,036
131 Northern Mariana Islands  43,985.1 GB  270,035
132 Macedonia  42,053.2 GB  653,970
133 Trinidad and Tobago  42,049.3 GB  642,065
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.3 GB  299,593
135 Cameroon  36,966.9 GB  3,226,628
136 Timor-leste  34,052.2 GB  742,964
137 Mozambique  33,521.7 GB  2,481,872
138 El Salvador  33,196.8 GB  874,990
139 Fiji  29,796.7 GB  823,035
140 Barbados  28,761.2 GB  350,686
141 Madagascar  28,681.5 GB  755,004
142 Nicaragua  27,111.0 GB  525,170
143 Malta  26,764.7 GB  504,973
144 Tajikistan  25,398.3 GB  1,217,340
145 Iceland  25,382.1 GB  762,412
146 Namibia  25,322.5 GB  751,391
147 Puerto Rico  25,128.3 GB  669,310
148 Palau  24,219.0 GB  189,929
149 Reunion  23,636.3 GB  94,381
150 Seychelles  22,435.3 GB  3,421,536
151 Congo The Democratic Republic of The  21,570.2 GB  1,463,706
152 Chad  21,562.9 GB  4,516,033
153 Angola  20,889.7 GB  784,203
154 Mali  18,492.5 GB  1,069,421
155 Burkina Faso  18,379.8 GB  1,577,210
156 Bahamas  17,778.2 GB  346,854
157 Mauritania  17,749.7 GB  534,413
158 Montenegro  17,740.0 GB  371,511
159 Zambia  16,419.9 GB  660,922
160 Zimbabwe  16,064.4 GB  2,284,282
161 Saint Lucia  15,117.7 GB  183,868
162 Guyana  14,229.4 GB  302,968
163 Malawi  13,301.9 GB  191,686
164 Papua New Guinea  13,063.1 GB  196,917
165 Suriname  11,298.4 GB  311,921
166 Samoa  9,883.6 GB  21,474
167 New Caledonia  9,747.2 GB  128,281
168 Haiti  9,294.2 GB  394,166
169 French Polynesia  9,116.6 GB  187,060
170 Belize  8,934.4 GB  516,458
171 Gambia  8,532.9 GB  3,638,169
172 Botswana  8,468.4 GB  192,671
173 Aruba  8,444.0 GB  93,888
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,905.5 GB  100,842
175 Curacao  7,012.9 GB  133,944
176 Liberia  6,588.0 GB  552,075
177 South Sudan  6,330.3 GB  343,033
178 Marshall Islands  6,307.3 GB  59,878
179 Vanuatu  5,479.4 GB  276,961
180 Dominica  5,340.8 GB  294,942
181 Martinique  5,308.1 GB  75,762
182 Equatorial Guinea  5,217.9 GB  317,296
183 Congo  4,570.5 GB  124,186
184 Grenada  3,922.0 GB  88,041
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,147
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,398.2 GB  37,161
188 Andorra  3,165.1 GB  73,917
189 Guadeloupe  3,137.4 GB  43,510
190 Cape Verde  2,957.1 GB  135,336
191 Comoros  2,945.1 GB  51,561
192 Sierra Leone  2,893.8 GB  111,798
193 Cayman Islands  2,534.8 GB  58,129
194 Tonga  2,334.4 GB  164,885
195 Swaziland  2,301.6 GB  85,749
196 American Samoa  2,208.4 GB  48,595
197 Sint Maarten  2,053.0 GB  51,993
198 Micronesia Federated States of  1,995.5 GB  88,491
199 Niger  1,972.4 GB  142,447
200 Burundi  1,966.1 GB  196,693
201 Solomon Islands  1,942.2 GB  76,286
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.9 GB  21,922
203 Faroe Islands  1,687.6 GB  30,128
204 Gibraltar  1,592.1 GB  39,410
205 Turks and Caicos Islands  1,204.5 GB  24,787
206 Lesotho  1,154.4 GB  56,240
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,154.0 GB  34,090
208 Jersey  999.0 GB  26,631
209 Saint Kitts and Nevis  986.3 GB  14,115
210 Guinea-bissau  735.8 GB  30,637
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  566.3 GB  9,785
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  323.8 GB  11,953
216 Liechtenstein  302.2 GB  6,488
217 Sao Tome and Principe  269.4 GB  9,840
218 Central African Republic  180.9 GB  18,344
219 Anguilla  166.4 GB  5,263
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.3 GB  5,345
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  24
234 Montserrat  0.0 GB  4